[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 33: результаты тестирования торговых систем 1 и 2 с приостановкой второго типа на акциях GAZPMF.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- общее количество подтвердившихся сигналов; 4- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 5- параметр трендового индикатора; 6- параметр осциллятора.

торговая система 1 торговая система 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
4185,7 108 46 42,6 3 13 3515,3 108 46 42,6 3 20
4003,7 108 46 42,6 3 15 3259,8 108 45 41,7 3 21
4003,7 108 46 42,6 3 14 3259,8 108 45 41,7 3 22
3770,3 108 46 42,6 3 12 3259,8 108 45 41,7 3 23
3770,3 108 46 42,6 3 11 3233,6 108 46 42,6 3 25
3770,3 108 46 42,6 3 10 3233,6 108 46 42,6 3 26
3770,3 108 46 42,6 3 9 3233,6 108 46 42,6 3 27
3770,3 108 46 42,6 3 7 3195,6 108 46 42,6 3 12
3727,4 81 38 46,9 4 10 3113,2 81 38 46,9 4 27
3681,9 81 38 46,9 4 11 3098,6 108 47 43,5 3 13
3679,4 108 46 42,6 3 8 3085,3 81 39 48,1 4 16
3678,6 81 38 46,9 4 13 3037,3 108 46 42,6 3 19
3630,5 81 38 46,9 4 12 2936,5 81 38 46,9 4 29
3504,1 81 38 46,9 4 9 2891,2 81 37 45,7 4 20
3489,2 108 45 41,7 3 6 2878,5 108 47 43,5 3 16
3455,1 81 38 46,9 4 7 2785,8 81 37 45,7 4 19
3394,5 81 38 46,9 4 8 2754,1 108 46 42,6 3 29
3115,5 81 37 45,7 4 6 2679,8 81 36 44,4 4 21
3064,4 81 37 45,7 4 15 2679,8 81 36 44,4 4 22
3064,4 81 37 45,7 4 14 2679,8 81 36 44,4 4 23
3626,5 94,5 41,8 44,5 3,5 10,5 3040,6 97,2 42,4 43,8 3,4 21,5

Таблица 34: результаты тестирования торговых систем 3 и 4 с приостановкой второго типа на акциях GAZPMF.

торговая система 3 торговая система 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2549,1 63 38 60,3 5 7 2058,7 100 49 49,0 2 12
2548,0 72 42 58,3 5 4 2057,2 95 46 48,4 2 17
2476,4 105 53 50,5 2 4 1979,8 98 47 48,0 2 13
2411,0 63 38 60,3 5 8 1908,0 98 47 48,0 2 14
2202,5 69 41 59,4 6 4 1880,3 96 46 47,9 2 16
2158,7 65 36 55,4 5 6 1838,6 93 44 47,3 2 26
2140,1 71 40 56,3 4 7 1836,0 94 44 46,8 2 25
2120,9 95 46 48,4 2 7 1834,5 98 47 48,0 2 15
2073,8 80 44 55,0 4 4 1827,5 105 53 50,5 2 10
2064,5 96 46 47,9 2 8 1814,2 93 44 47,3 2 27
2047,9 74 42 56,8 7 4 1814,2 93 44 47,3 2 29
2046,9 72 42 58,3 5 5 1790,1 94 45 47,9 2 28
2023,9 72 40 55,6 4 8 1787,6 95 45 47,4 2 24
1993,4 98 48 49,0 2 6 1707,9 117 61 52,1 2 7
1906,7 64 38 59,4 7 7 1694,1 93 44 47,3 2 20
1880,0 61 37 60,7 6 7 1675,1 93 43 46,2 2 19
1839,4 73 39 53,4 4 6 1662,3 93 43 46,2 2 21
1822,5 73 38 52,1 8 4 1659,9 94 43 45,7 2 22
1758,5 62 36 58,1 6 6 1659,9 94 43 45,7 2 23
1729,8 81 45 55,6 4 5 1630,8 96 46 47,9 2 18
2089,7 75,5 41,5 55,5 4,7 5,9 1805,8 96,6 46,2 47,8 2,0 19,3

[на страницу тестов] [вернуться обратно]