[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 31: результаты тестирования торговых систем 1 и 2 с приостановкой второго типа на акциях EESRM.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- общее количество подтвердившихся сигналов; 4- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 5- параметр трендового индикатора; 6- параметр осциллятора.

торговая система 1 торговая система 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1491,5 37 19 51,4 6 12 1748,4 37 19 51,4 6 26
1332,2 37 19 51,4 6 11 1748,4 37 19 51,4 6 27
1326,3 37 19 51,4 6 10 1748,4 37 19 51,4 6 28
1288,3 38 20 52,6 6 9 1748,4 37 19 51,4 6 29
1252,8 37 19 51,4 6 13 1633,2 37 19 51,4 6 24
1244,8 37 19 51,4 6 15 1633,2 37 19 51,4 6 25
1145,5 38 20 52,6 6 8 1617,2 37 19 51,4 6 22
1058,5 37 19 51,4 6 14 1617,2 37 19 51,4 6 23
949,8 38 20 52,6 6 7 1465,2 37 19 51,4 6 19
915,0 49 21 42,9 5 12 1455,0 37 19 51,4 6 20
866,7 38 20 52,6 6 6 1455,0 37 19 51,4 6 21
835,9 38 20 52,6 6 5 1330,3 37 19 51,4 6 18
813,5 49 21 42,9 5 10 1179,3 37 19 51,4 6 17
813,5 49 21 42,9 5 11 1051,9 37 19 51,4 6 15
789,1 50 22 44,0 5 9 1031,0 37 19 51,4 6 14
781,6 59 26 44,1 4 13 992,4 49 22 44,9 5 20
780,9 50 22 44,0 5 8 992,4 49 22 44,9 5 21
762,8 49 21 42,9 5 13 992,4 49 22 44,9 5 22
757,5 59 26 44,1 4 12 992,4 49 22 44,9 5 23
745,6 59 26 44,1 4 14 986,3 49 22 44,9 5 24
997,6 44,3 21,0 48,1 5,4 10,6 1370,9 40,0 19,8 49,7 5,8 21,9

Таблица 32: результаты тестирования торговых систем 3 и 4 с приостановкой второго типа на акциях EESRM.

торговая система 3 торговая система 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1522,0 39 22 56,4 5 13 1712,4 35 20 57,1 3 24
1490,8 38 21 55,3 3 14 1712,4 35 20 57,1 3 25
1457,4 38 21 55,3 5 12 1688,0 34 19 55,9 3 26
1437,7 37 20 54,1 3 15 1688,0 34 19 55,9 3 27
1391,6 39 22 56,4 5 11 1688,0 34 19 55,9 3 28
1385,1 42 23 54,8 5 9 1688,0 34 19 55,9 3 29
1380,6 38 20 52,6 3 13 1630,5 35 19 54,3 5 24
1361,1 37 22 59,5 6 13 1603,6 35 19 54,3 5 25
1321,7 41 22 53,7 3 9 1580,7 34 18 52,9 5 26
1299,5 38 20 52,6 3 12 1520,2 45 23 51,1 5 14
1298,0 45 25 55,6 3 5 1507,4 44 25 56,8 3 11
1271,7 41 22 53,7 5 10 1502,7 44 24 54,5 3 14
1259,9 37 22 59,5 6 12 1389,6 45 23 51,1 5 13
1240,4 39 21 53,8 3 11 1374,5 44 24 54,5 3 13
1226,7 44 24 54,5 3 6 1373,2 43 22 51,2 5 15
1206,0 40 21 52,5 3 10 1361,4 41 23 56,1 3 16
1202,5 38 23 60,5 6 11 1358,3 42 23 54,8 3 15
1201,1 46 25 54,3 3 4 1308,1 44 25 56,8 3 12
1197,3 47 27 57,4 5 5 1283,5 42 23 54,8 5 16
1176,3 41 22 53,7 3 8 1256,3 37 20 54,1 3 23
1316,4 40,3 22,3 55,3 4,1 10,2 1511,3 39,1 21,4 54,8 3,7 19,8

[на страницу тестов] [вернуться обратно]