[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 29: результаты тестирования торговых систем 1 и 2 с приостановкой первого типа на акциях GAZPMF.

1- увеличение первоначального счета в процентах; 2- общее количество выданных сигналов; 3- общее количество подтвердившихся сигналов; 4- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 5- параметр трендового индикатора; 6- параметр осциллятора.

торговая система 1 торговая система 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3251,5 109 45 41,3 3 13 2933,6 109 45 41,3 3 20
3147,6 109 45 41,3 3 7 2719,2 109 44 40,4 3 21
3147,6 109 45 41,3 3 9 2719,2 109 44 40,4 3 22
3147,6 109 45 41,3 3 10 2719,2 109 44 40,4 3 23
3147,6 109 45 41,3 3 11 2697,2 109 45 41,3 3 25
3147,6 109 45 41,3 3 12 2697,2 109 45 41,3 3 26
3109,2 109 45 41,3 3 14 2697,2 109 45 41,3 3 27
3109,2 109 45 41,3 3 15 2532,5 109 45 41,3 3 19
3071,3 109 45 41,3 3 8 2477,2 109 45 41,3 3 12
2911,7 109 44 40,4 3 6 2401,3 109 46 42,2 3 13
2233,0 109 44 40,4 3 4 2399,2 109 46 42,2 3 16
1965,6 109 44 40,4 3 5 2294,9 109 45 41,3 3 29
1268,5 66 26 39,4 5 7 2187,2 109 45 41,3 3 15
1243,1 66 26 39,4 5 8 2146,6 109 45 41,3 3 24
1161,4 66 26 39,4 5 13 2116,5 109 45 41,3 3 28
1112,7 66 25 37,9 5 15 2063,5 109 45 41,3 3 14
989,0 66 26 39,4 5 9 1596,6 109 46 42,2 3 17
989,0 66 26 39,4 5 10 1457,9 66 27 40,9 5 16
956,4 66 25 37,9 5 14 1399,4 109 45 41,3 3 18
916,0 66 26 39,4 5 11 1156,3 66 26 39,4 5 27
2201,3 91,8 37,2 40,2 3,8 10,1 2270,6 104,7 43,15 41,2 3,2 20,6

Таблица 30: результаты тестирования торговых систем 3 и 4 с приостановкой первого типа на акциях GAZPMF.

торговая система 3 торговая система 4
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2949,2 111 52 46,8 2 4 2376,6 108 49 45,4 2 12
2377,2 80 37 46,3 5 4 2286,0 106 47 44,3 2 13
2340,2 102 45 44,1 2 7 2204,5 102 45 44,1 2 17
2278,3 103 45 43,7 2 8 2203,6 106 47 44,3 2 14
2200,1 105 46 43,8 2 6 2181,0 103 45 43,7 2 16
2153,6 78 37 47,4 5 5 2114,9 106 47 44,3 2 15
2026,7 112 51 45,5 2 5 2092,4 113 52 46,0 2 10
1965,1 64 29 45,3 5 7 2030,0 100 43 43,0 2 25
1866,2 82 36 43,9 6 4 2030,0 100 43 43,0 2 26
1857,7 64 29 45,3 5 8 2003,2 100 43 43,0 2 27
1845,7 101 44 43,6 2 10 2003,2 100 43 43,0 2 29
1833,6 68 28 41,2 5 6 1988,6 101 44 43,6 2 24
1812,6 85 36 42,4 7 4 1988,6 101 44 43,6 2 28
1808,3 102 45 44,1 2 9 1875,3 98 52 53,1 5 7
1801,6 88 40 45,5 4 4 1873,0 124 60 48,4 2 7
1779,7 69 29 42,0 8 7 1872,8 103 45 43,7 2 18
1727,0 85 34 40,0 8 4 1871,2 100 42 42,0 2 20
1725,1 67 29 43,3 7 7 1850,4 100 42 42,0 2 19
1702,0 101 44 43,6 2 11 1836,4 100 42 42,0 2 21
1702,0 101 44 43,6 2 12 1836,4 100 42 42,0 2 22
1987,6 88,5 39,2 44,3 4,4 6,9 2025,9 103,7 46,0 44,2 2,4 18,8

[на страницу тестов] [вернуться обратно]