[на страницу тестов] [вернуться обратно]

Таблица 26: эффективность работы R% Ларри Вильямса для акций EESRM и GAZPMF.

1- общее количество выданных сигналов; 2- отношение в процентах подтвердившихся сигналов к общему количеству сигналов; 3- параметр R%.

EESRM
-80 -20 -95 -20 -80 -5 -90 -10 -95 -10 -90 -5 -95 -5
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
49 44,9 4 37 45,9 4 31 54,8 5 37 40,5 5 33 39,4 5 29 55,2 5 25 56,0 5
42 42,9 5 36 41,7 5 36 47,2 4 41 39,0 4 33 39,4 4 25 48,0 6 23 52,2 6
28 39,3 12 25 40,0 14 28 46,4 6 26 38,5 15 27 37,0 15 23 47,8 8 22 50,0 7
23 39,1 14 25 40,0 15 23 43,5 12 30 36,7 10 28 35,7 9 23 47,8 7 22 50,0 8
23 39,1 15 28 39,3 12 21 42,9 14 28 35,7 14 28 35,7 10 32 46,9 4 22 50,0 9
25 36,0 13 31 38,7 9 21 42,9 15 29 34,5 8 28 35,7 8 24 45,8 10 24 50,0 4
39 35,9 6 26 38,5 13 29 41,4 9 29 34,5 7 28 35,7 13 24 45,8 9 22 45,5 10
32 34,4 11 34 38,2 6 22 40,9 13 30 33,3 9 28 35,7 14 22 45,5 15 23 43,5 12
38 34,2 9 29 37,9 11 27 40,7 10 27 33,3 13 28 35,7 7 23 43,5 14 23 43,5 11
36 33,3 10 31 35,5 8 27 40,7 7 33 33,3 6 31 35,5 6 22 40,9 12 23 43,5 13
36 30,6 8 31 35,5 10 27 40,7 8 31 32,3 11 31 35,5 11 22 40,9 13 23 43,5 14
37 29,7 7 32 34,4 7 26 38,5 11 29 31,0 12 30 33,3 12 23 39,1 11 23 43,5 15
34 37 30 39 27 43 31 35 29 36 24 46 23 48

GAZPMF
-80 -20 -95 -20 -80 -5 -90 -10 -95 -10 -90 -5 -95 -5
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
48 52,1 6 20 55,0 15 41 51,2 4 31 48,4 15 24 54,2 15 32 46,9 6 30 50,0 9
52 51,9 7 39 53,8 6 43 48,8 7 32 46,9 14 26 50,0 14 30 46,7 5 29 48,3 5
56 51,8 5 43 53,5 5 42 47,6 5 41 46,3 7 29 48,3 13 33 45,5 9 30 46,7 6
58 51,7 4 38 50,0 7 39 46,2 6 44 45,5 6 38 47,4 9 31 45,2 7 29 44,8 7
39 48,7 12 24 50,0 13 40 45,0 9 40 45,0 8 34 47,1 11 29 44,8 8 25 44,0 4
31 48,4 15 22 50,0 14 40 42,5 8 38 44,7 11 39 46,2 7 29 44,8 4 28 42,9 8
34 47,1 13 28 50,0 12 33 42,4 10 47 44,7 5 46 45,7 5 30 40,0 10 26 42,3 10
32 46,9 14 42 47,6 4 36 41,7 11 34 44,1 13 42 45,2 6 30 40,0 11 26 42,3 11
42 45,2 10 36 47,2 9 37 40,5 12 41 43,9 9 36 44,4 10 30 36,7 12 26 38,5 12
47 44,7 8 35 45,7 10 34 38,2 13 46 43,5 4 32 43,8 12 29 34,5 13 24 37,5 13
43 44,2 11 35 45,7 8 33 36,4 14 40 42,5 10 39 43,6 8 29 34,5 14 23 34,8 15
46 43,5 9 33 45,5 11 34 35,3 15 36 41,7 12 42 42,9 4 30 33,3 15 23 34,8 14
44 48 33 50 38 43 39 45 36 47 30 41 27 42

[на страницу тестов] [вернуться обратно]